[사회교육] 2026년 상반기 사회교육 프로그램 합격자 발표_금요일 ③
페이지 정보
작성자 관리자
작성일2026-01-13 21:19
관리자
첨부파일
-
[사회교육] 2026년 상반기 사회교육 프로그램 합격자 발표_금요일2_완료.xls
(70.5K)
24회 다운로드
DATE : 2026-01-13 21:19:18
관련링크
본문
2026년 상반기 사회교육 프로그램 명단
- 컴퓨터문서활용
| No | 성명 | 회원번호 | 휴대폰번호뒷자리 | 추첨결과 | ||
| 1 | 김*자 | 2017-00080 | 8687 | 당첨 | ||
| 2 | 김*찬 | 2026-00002 | 2453 | 당첨 | ||
| 3 | 김*숙 | 2015-00378 | 7824 | 당첨 | ||
| 4 | 김*순 | 2025-00503 | 7581 | 당첨 | ||
| 5 | 김*강 | 2023-00371 | 6193 | 당첨 | ||
| 6 | 김*순 | 2025-00501 | 5578 | 당첨 | ||
| 7 | 김*례 | 2023-00118 | 6975 | 당첨 | ||
| 8 | 김*호 | 2017-00431 | 4006 | 당첨 | ||
| 9 | 남*호 | 2014-00467 | 1269 | 당첨 | ||
| 10 | 문*상 | 2014-00259 | 4498 | 당첨 | ||
| 11 | 박*수 | 2017-00183 | 2882 | 당첨 | ||
| 12 | 박*옥 | 2024-00077 | 7725 | 당첨 | ||
| 13 | 성*옥 | 2013-00682 | 8271 | 당첨 | ||
| 14 | 신*호 | 2017-00260 | 1461 | 당첨 | ||
| 15 | 안*준 | 2025-00322 | 5856 | 당첨 | ||
| 16 | 유*자 | 2026-00010 | 5611 | 당첨 | ||
| 17 | 윤*자 | 2025-00235 | 6784 | 당첨 | ||
| 18 | 윤*용 | 2011-01924 | 4584 | 당첨 | ||
| 19 | 윤*순 | 2011-00301 | 6535 | 당첨 | ||
| 20 | 정*근 | 2024-00448 | 5131 | 당첨 | ||
| 21 | 정*중 | 2024-00253 | 9302 | 대기 1번 | ||
| 22 | 안*순 | 2011-00216 | 9966 | 대기 2번 | ||
| 23 | 최*남 | 2013-00489 | 4233 | 대기 3번 | ||
| 24 | 문*자 | 2013-00197 | 3071 | 대기 4번 | ||
| 25 | 백*자 | 2025-00263 | 0257 | 대기 5번 | ||
| 26 | 송*오 | 2024-00048 | 3827 | 대기 6번 | ||
| 27 | 박*희 | 2024-00118 | 2682 | 대기 7번 | ||
| 28 | 최*순 | 2021-00119 | 6298 | 대기 8번 | ||
| 29 | 김*문 | 2018-00400 | 7025 | 대기 9번 | ||
| 30 | 전*규 | 2011-00557 | 7471 | 대기 10번 | ||
| 31 | 전*용 | 2011-02580 | 7220 | 대기 11번 | ||
| 32 | 정*금 | 2023-00389 | 1280 | 대기 12번 | ||
| 33 | 신*균 | 2024-00307 | 1948 | 대기 13번 | ||
2026년 상반기 사회교육 프로그램 명단
- 스마트폰영상만들기
| No | 성명 | 회원번호 | 휴대폰번호뒷자리 | 추첨결과 | ||
| 1 | 권*숙 | 2022-00230 | 3003 | 당첨 | ||
| 2 | 권*정 | 2014-00201 | 8519 | 당첨 | ||
| 3 | 김*용 | 2013-00154 | 6387 | 당첨 | ||
| 4 | 김*옥 | 2023-00534 | 1407 | 당첨 | ||
| 5 | 김*화 | 2025-00138 | 1458 | 당첨 | ||
| 6 | 김*곤 | 2023-00253 | 2873 | 당첨 | ||
| 7 | 김*규 | 2011-02022 | 6293 | 당첨 | ||
| 8 | 김*정 | 2022-00322 | 8551 | 당첨 | ||
| 9 | 노*남 | 2011-01373 | 0983 | 당첨 | ||
| 10 | 박*조 | 2012-00971 | 5619 | 당첨 | ||
| 11 | 박*춘 | 2022-00018 | 1162 | 당첨 | ||
| 12 | 박*화 | 2011-00291 | 1033 | 당첨 | ||
| 13 | 오*순 | 2011-01680 | 2251 | 당첨 | ||
| 14 | 이*중 | 2023-00308 | 8132 | 당첨 | ||
| 15 | 이*영 | 2017-00348 | 0469 | 당첨 | ||
| 16 | 장*기 | 2011-02654 | 9912 | 당첨 | ||
| 17 | 정*봉 | 2011-00207 | 8290 | 당첨 | ||
| 18 | 최*녀 | 2017-00433 | 8778 | 당첨 | ||
| 19 | 최*희 | 2025-00012 | 5576 | 당첨 | ||
| 20 | 홍*균 | 2025-00247 | 5807 | 당첨 | ||
| 21 | 옥*숙 | 2012-00157 | 0450 | 대기 1번 | ||
| 22 | 류*호 | 2022-00128 | 9558 | 대기 2번 | ||
| 23 | 이*수 | 2024-00003 | 2428 | 대기 3번 | ||
| 24 | 박*근 | 2011-01657 | 4090 | 대기 4번 | ||
| 25 | 김*수 | 2016-00043 | 6962 | 대기 5번 | ||
| 26 | 전*식 | 2011-01815 | 9646 | 대기 6번 | ||
| 27 | 황*자 | 2015-00417 | 5086 | 대기 7번 | ||
| 28 | 박*선 | 2017-00001 | 0925 | 대기 8번 | ||
| 29 | 김*수 | 2025-00158 | 1050 | 대기 9번 | ||
| 30 | 박*예 | 2025-00082 | 3680 | 대기 10번 | ||
| 31 | 심*식 | 2025-00458 | 9444 | 대기 11번 | ||
| 32 | 윤*철 | 2024-00019 | 0003 | 대기 12번 | ||
| 33 | 김*녀 | 2015-00328 | 6502 | 대기 13번 | ||
| 34 | 김*옥 | 2011-01732 | 7993 | 대기 14번 | ||
| 35 | 이*재 | 2011-03093 | 6986 | 대기 15번 | ||
| 36 | 박*애 | 2018-00021 | 7721 | 대기 16번 | ||
| 37 | 최*희 | 2023-00539 | 1128 | 대기 17번 | ||
| 38 | 임*기 | 2022-00151 | 2727 | 대기 18번 | ||
| 39 | 강*연 | 2013-00423 | 6622 | 대기 19번 | ||
| 40 | 김*선 | 2017-00442 | 1288 | 대기 20번 | ||
| 41 | 민*숙 | 2025-00045 | 5638 | 대기 21번 | ||
| 42 | 김*철 | 2023-00254 | 9524 | 대기 22번 | ||
| 43 | 황*자 | 2014-00308 | 6449 | 대기 23번 | ||
| 44 | 이*호 | 2017-00207 | 0860 | 대기 24번 | ||
| 45 | 이*자 | 2013-00172 | 5043 | 대기 25번 | ||
| 46 | 김*례 | 2023-00012 | 6642 | 대기 26번 | ||
| 47 | 이*학 | 2018-00388 | 0808 | 대기 27번 | ||
| 48 | 임*화 | 2025-00442 | 3491 | 대기 28번 | ||
| 49 | 문*혜 | 2012-00091 | 5562 | 대기 29번 | ||
| 50 | 왕*봉 | 2012-00608 | 7969 | 대기 30번 | ||
| 51 | 이*선 | 2016-00037 | 8514 | 대기 31번 | ||
| 52 | 최*자 | 2011-00983 | 9912 | 대기 32번 | ||
| 53 | 이*욱 | 2025-00441 | 3491 | 대기 33번 | ||
| 54 | 김*리 | 2016-00496 | 7363 | 대기 34번 | ||
| 55 | 윤*태 | 2019-00360 | 9750 | 대기 35번 | ||
| 56 | 박*우 | 2025-00483 | 4455 | 대기 36번 | ||
2026년 상반기 사회교육 프로그램 명단
- 스마트폰앱활용B
| No | 성명 | 회원번호 | 휴대폰번호뒷자리 | 추첨결과 | ||
| 1 | 고*미 | 2024-00128 | 9261 | 당첨 | ||
| 2 | 김*순 | 2021-00073 | 7360 | 당첨 | ||
| 3 | 김*자 | 2011-01960 | 0858 | 당첨 | ||
| 4 | 김*희 | 2023-00281 | 0274 | 당첨 | ||
| 5 | 김*자 | 2026-00031 | 3543 | 당첨 | ||
| 6 | 박*자 | 2022-00111 | 4783 | 당첨 | ||
| 7 | 백*숙 | 2025-00077 | 3451 | 당첨 | ||
| 8 | 백*주 | 2011-00443 | 5456 | 당첨 | ||
| 9 | 송*영 | 2023-00029 | 4099 | 당첨 | ||
| 10 | 양*규 | 2012-00603 | 7268 | 당첨 | ||
| 11 | 염*희 | 2012-00710 | 0428 | 당첨 | ||
| 12 | 윤*희 | 2020-00070 | 3667 | 당첨 | ||
| 13 | 이*자 | 2018-00395 | 8300 | 당첨 | ||
| 14 | 이*빈 | 2025-00095 | 1600 | 당첨 | ||
| 15 | 조*철 | 2025-00486 | 5051 | 당첨 | ||
| 16 | 최*남 | 2011-01678 | 2251 | 당첨 | ||
| 17 | 최*경 | 2011-01379 | 3440 | 당첨 | ||
| 18 | 한*분 | 2025-00480 | 7384 | 당첨 | ||
| 19 | 홍*표 | 2013-00712 | 0306 | 당첨 | ||
| 20 | 홍*분 | 2025-00487 | 2066 | 당첨 | ||
| 21 | 최*환 | 2015-00261 | 0051 | 대기 1번 | ||
| 22 | 박*진 | 2025-00494 | 2219 | 대기 2번 | ||
| 23 | 한*례 | 2022-00108 | 9500 | 대기 3번 | ||
| 24 | 김*선 | 2024-00098 | 4974 | 대기 4번 | ||
| 25 | 김*수 | 2011-00419 | 7776 | 대기 5번 | ||
| 26 | 김*화 | 2025-00231 | 2606 | 대기 6번 | ||
| 27 | 이*왜 | 2011-01078 | 5259 | 대기 7번 | ||
| 28 | 김*승 | 2011-01108 | 2123 | 대기 8번 | ||
| 29 | 권*순 | 2026-00001 | 1114 | 대기 9번 | ||
| 30 | 전*현 | 2011-01265 | 7799 | 대기 10번 | ||
| 31 | 이*희 | 2023-00256 | 2649 | 대기 11번 | ||
| 32 | 지*복 | 2024-00310 | 2356 | 대기 12번 | ||
| 33 | 김*순 | 2015-00148 | 2169 | 대기 13번 | ||
| 34 | 권*남 | 2022-00287 | 8812 | 대기 14번 | ||
| 35 | 양*순 | 2021-00053 | 2787 | 대기 15번 | ||
| 36 | 오*숙 | 2023-00310 | 3078 | 대기 16번 | ||
| 37 | 이*자 | 2018-00141 | 3247 | 대기 17번 | ||
| 38 | 김*순 | 2026-00004 | 1306 | 대기 18번 | ||
| 39 | 강*자 | 2018-00118 | 4817 | 대기 19번 | ||
| 40 | 손*화 | 2012-00605 | 7268 | 대기 20번 | ||
| 41 | 김*희 | 2025-00196 | 4123 | 대기 21번 | ||
| 42 | 최*진 | 2022-00062 | 3691 | 대기 22번 | ||
| 43 | 금*순 | 2015-00070 | 7006 | 대기 23번 | ||
| 44 | 정*숙 | 2024-00243 | 0215 | 대기 24번 | ||
| 45 | 오*숙 | 2025-00003 | 0612 | 대기 25번 | ||
| 46 | 박*환 | 2011-00741 | 1208 | 대기 26번 | ||
| 47 | 이*신 | 2023-00393 | 6252 | 대기 27번 | ||
| 48 | 윤*자 | 2023-00436 | 5355 | 대기 28번 | ||
| 49 | 조*희 | 2026-00011 | 7031 | 대기 29번 | ||
| 50 | 김*옥 | 2024-00012 | 2076 | 대기 30번 | ||
| 51 | 김*두 | 2011-00600 | 3844 | 대기 31번 | ||
| 52 | 성*자 | 2017-00072 | 9639 | 대기 32번 | ||
| 53 | 이*주 | 2025-00473 | 0257 | 대기 33번 | ||
| 54 | 김*희 | 2011-00982 | 2824 | 대기 34번 | ||
| 55 | 황*선 | 2019-00038 | 5243 | 대기 35번 | ||
| 56 | 원*태 | 2011-00868 | 2378 | 대기 36번 | ||
| 57 | 양*선 | 2018-00068 | 8551 | 대기 37번 | ||
| 58 | 임*빈 | 2019-00899 | 3268 | 대기 38번 | ||
| 59 | 김*숙 | 2026-00034 | 8497 | 대기 39번 | ||
